kresba vizualizace vizualizace vizualizace

pamětní deska
Ceny jsou platné do 30. září 2010.
Garážové stání v budově B je za cenu 190.000 Kč a stání pro automobil na pozemku je za 80.000 Kč

Byty


#BYTTYPPLOCHA m2ZAHRADA m2BALKON m2CENA BEZ DPHDPHPROD. CENASTAV
1A-1111+KK37061 766 000176 6001 942 600volný
2A-1123+KK74.815003 766 070376 6074 142 677rezervace
3A-1132+KK54.45062 944 800294 4803 239 280rezervace
4A-1213+KK75.035003 926 470392 6474 319 117volný
5A-1221+KK37.0412002 452 000245 2002 697 200rezervace
6A-1232+KK54.418003 620 000362 0003 982 000rezervace
7A-2111+KK42.09061 989 960198 9962 188 956rezervace
8A-2122+KK54.43092 710 780271 0782 981 858rezervace
9A-2133+KK75.03063 664 410366 4414 030 851volný
10A-2213+KK75.03063 664 410366 4414 030 851volný
11A-2223-4+KK99.330155 311 500531 1505 842 650volný
12A-3113-4+KK100.430185 335 070533 5075 868 577volný
13A-3122-3+KK76.43063 806 640380 6644 187 304volný
14A-3212-3+KK76.08063 789 840378 9844 168 824volný
15A-3223-4+KK1000185 414 000541 4005 955 400rezervace
16Bkomerčni pr.56002 772 000554 4003 326 400volný
TIP: Po přejetí tlačítka s označením bytu myší se rozsvítí červená tečka na místě příslušného bytu.
       Po kliknutí na klávesnici se otevře stránka s vybraným bytem.
výběr bytů
O O O O O O O O O O O O O O O O O O