Ceny jsou platné do 30. září 2010.
Garážové stání v budově B je za cenu 190.000 Kč a stání pro automobil na pozemku je za 80.000 Kč
Garážové stání v budově B je za cenu 190.000 Kč a stání pro automobil na pozemku je za 80.000 Kč
Byty
| # | BYT | TYP | PLOCHA m2 | ZAHRADA m2 | BALKON m2 | CENA BEZ DPH | DPH | PROD. CENA | STAV |
| 1 | A-111 | 1+KK | 37 | 0 | 6 | 1 766 000 | 176 600 | 1 942 600 | volný |
| 2 | A-112 | 3+KK | 74.81 | 50 | 0 | 3 766 070 | 376 607 | 4 142 677 | rezervace |
| 3 | A-113 | 2+KK | 54.4 | 50 | 6 | 2 944 800 | 294 480 | 3 239 280 | rezervace |
| 4 | A-121 | 3+KK | 75.03 | 50 | 0 | 3 926 470 | 392 647 | 4 319 117 | volný |
| 5 | A-122 | 1+KK | 37.04 | 120 | 0 | 2 452 000 | 245 200 | 2 697 200 | rezervace |
| 6 | A-123 | 2+KK | 54.4 | 180 | 0 | 3 620 000 | 362 000 | 3 982 000 | rezervace |
| 7 | A-211 | 1+KK | 42.09 | 0 | 6 | 1 989 960 | 198 996 | 2 188 956 | rezervace |
| 8 | A-212 | 2+KK | 54.43 | 0 | 9 | 2 710 780 | 271 078 | 2 981 858 | rezervace |
| 9 | A-213 | 3+KK | 75.03 | 0 | 6 | 3 664 410 | 366 441 | 4 030 851 | volný |
| 10 | A-221 | 3+KK | 75.03 | 0 | 6 | 3 664 410 | 366 441 | 4 030 851 | volný |
| 11 | A-222 | 3-4+KK | 99.33 | 0 | 15 | 5 311 500 | 531 150 | 5 842 650 | volný |
| 12 | A-311 | 3-4+KK | 100.43 | 0 | 18 | 5 335 070 | 533 507 | 5 868 577 | volný |
| 13 | A-312 | 2-3+KK | 76.43 | 0 | 6 | 3 806 640 | 380 664 | 4 187 304 | volný |
| 14 | A-321 | 2-3+KK | 76.08 | 0 | 6 | 3 789 840 | 378 984 | 4 168 824 | volný |
| 15 | A-322 | 3-4+KK | 100 | 0 | 18 | 5 414 000 | 541 400 | 5 955 400 | rezervace |
| 16 | B | komerčni pr. | 56 | 0 | 0 | 2 772 000 | 554 400 | 3 326 400 | volný |
